Cet appel à cotisation regroupe les cotisations versées à votre fédération Sonerion Divroet et à la Confédération Sonerion. La part confédérale est fonction de votre participation ou non à un concours de la Confédération et fonction du classement de votre groupe.
L’intégralité des cotisations est à verser à votre fédération départementale, en s’assurant de le faire avant la date du premier concours, le cas échéant.
Le tableau ci-dessous présente le montant des cotisations 2025 selon le type d’adhérent et la participation ou non à un concours de la Confédération
| Type | Concours | Cotisation fédérale | Cotisation confédérale | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bagad | ||||
| Non concurrent | 100 € | 75,00 € | 175,00 € | |
| Champion | 1 705,00 € | 1 805,00 € | ||
| 1e cat | 1 470,00 € | 1 570,00 € | ||
| 2e cat | 1 235,00 € | 1 335,00 € | ||
| 3e cat | 1 060,00 € | 1 106,00 € | ||
| 4e cat | 980,00 € | 1 080,00 € | ||
| 5e cat | 905,00 € | 1 005,00 € | ||
| Bagadig | ||||
| Non concurrent | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 5e cat | 415,00 € | 415,00 € | ||
| Bagad incomplet ou Association compatible | ||||
| Bagad incomplet ou en construction, Amicale, Pipe band | Non concurrent | 25,00 € | 75,00 € | 100,00 € |
| Membre individuel | ||||
| Individuel | 25,00 € | 25,00 € | 50€ | |
| Total | ||||

Laisser un commentaire